
20T電子萬能91看片网站入口


技術指標
| 型號 | WDW-200 | 
| 大試驗力 | 200kN | 
| 91看片网站入口級別 | 1級 | 
| 試驗力測量範圍 | 1%~100%FS | 
| 試驗力示值相對誤差 | ±1以內 | 
| 試驗力分辨力 | 1/300000FS | 
| 橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內 | 
| 位移分辨力 | 0.01mm | 
| 變形示值相對誤差 | ±1以內 | 
| 變形分辨力 | 1/300000FS | 
| 橫梁速度調節範圍 | 0.01~200mm/min | 
| 橫梁速度相對誤差 | 設定值的±1%以內 | 
| 力控速率調節範圍 | 0.005%~0.5%FS/ S | 
| 力控速率相對誤差 | ±0.5%以內 | 
| 變形控製速率調節範圍 | 0.02%-5%FS/ S | 
| 變形控製速率相對誤差 | 速率小於0.05%FS時,2%FS/ S以內; 速率大於0.05%FS時,0.5%FS/ S以內; | 
| 恒力、恒變形、恒位移控製範圍 | 0.5%~100%FS; | 
| 恒力、恒變形、恒位移控製精確度 | 設定值≥10%FS時,設定值的±0.1%以內; 設定值<10%FS時,設定值的±1%以內 | 
| 有效試驗寬度 | 600mm | 
| 有效拉伸空間 | 550mm(標準機型,可按需求定做) | 
| 寬度 | 1050mm | 
| 深度 | 700mm | 
| 高度 | 2421mm | 
| 電源 | 220V±10%;2000W | 
- 上一篇:200KN拉力91看片网站入口
- 下一篇:1噸電子萬能91看片网站入口



